Description
WP-919
Provision Outdoor IR Fixed Lens Camera
Datasheet:
WP-919
- 2 Mega-Pixel camera
- Day & night vision
- Wide angle – 4mm lens
- Advanced H.264 Compression
- 2-Way Audio with built-in Speaker/Microphone
- Local recording on Micro SD
- Wireless support (802.11b/g/n)
- Motion detection
- iOS/Android Mobile App: – Live view – Gesture Control – Remote playback – Local SnapShot/video recording
Feature | Specification |
---|---|
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS |
Effective Pixels | 1920×1080 |
Sync System | Progressive Scan |
Electronic Shutter | 1/50s ~ 1/100000s |
Day & Night | ICR (Auto) |
Min. Illumination | 0.3 Lux (Colour), 0 Lux (B&W with IR On) |
Audio | |
Compression | ADPCM |
Communication | Two Way Audio (Built-In Microphone & Speaker) |
Image Enhancement | |
Image Settings | Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable, Auto Gain, Auto Exposure |
WDR Range | No |
Noise Reduction | 3D-DNR |
Image Orientation | Mirror/Flip |
Privacy Zone | No |
Motion Detection | Yes |
Compression | |
Video Compression | H.264+ |
Resolution | Main stream:1920×1080 (1080P), Sub stream: 640×360 (360P) |
Multi-Stream | Dual Stream |
Bit-Rate | 128Kbps ~ 4Mbps |
Encode Mode | VBR |
Image Quality | 16 levels under VBR |
Pan/Tilt | |
Pan | No |
Tilt | No |
Housing | |
IR Distance | 10m (4pcs) |
Lens | 4.0mm@F2.0 DIagonal FOV: 94.8° |
Iris | Fixed |
Lens Mount | Φ14 mount |
Water-Proof | IP66 |
Bracket | Wall/Ceiling Mount Bracket |
Dimensions | 245x107x80mm(L×W×H) |
Weight | 375gr |
Connectivity | |
Network | RJ45 + WiFi (802.11 b/g/n) |
Power | DC Socket |
Analog Video Output | No |
Audio Connectivity | No (Built-In Speaker and Microphone) |
SD Card | Micro SD (256GB Max) |
RS-485 | No |
Alarm | No |
Network | |
Remote Monitoring | Provision PnV2 Mobile App |
User Access | Supports simultaneous monitoring for up to 4 users |
WPS | No |
ONVIF | No |
Ethernet Speed | 100Mbps |
PoE | No |
Others | |
Power Supply | DC12V/1A (540mA) |
Work Environment | -10°C~50°C, 10%~90% Humidity |