Description
HAC-HUM3200AP
Dahua 2MP IR HDCVI Fixed-focal Cube Camera
Datasheet:
HAC-HUM3200AP
- Max 30fps@1080p
- 10m illumination distance (940nm IR no IR Exposure)
- Super Adapt
- 2.8mm fixed lens
- CVI / CVBS / AHD / TVI switchable
- 12 VDC
Category | Specifications |
---|---|
Camera | |
Image Sensor | 2 MP CMOS |
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1 / 25 s – 1 / 100,000 s; NTSC: 1 / 30 s – 1 / 100,000 s |
Min. Illumination | 0.01 lux @ F2.0 (B / W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >65 dB |
Illumination Distance | 10 m (32.81 ft) |
Illuminator On / Off Control | Auto / Manual |
Illuminator Number | 2 (IR light) |
Pan / Tilt / Rotation Range | Pan: 0° – 360° Tilt: 0° – 90° Rotation: 0° – 360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm |
Max. Aperture | F2.0 |
Field of View | H: 105°; V: 58°; D: 118° |
Iris Control | Fixed |
Close Focus Distance | 0.5 m (1.64 ft) |
DORI Distance | Detect: 42.1 m (138.12 ft) Observe: 16.8 m (55.12 ft) Recognise: 8.4 m (27.56 ft) Identify: 4.2 m (13.78 ft) |
ABF | Yes |
Video | |
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p @ 25 fps; NTSC: 1080p @ 30 fps; AHD: PAL: 1080p @ 25 fps; NTSC: 1080p @ 30 fps; TVI: PAL: 1080p @ 25 fps; NTSC: 1080p @ 30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Resolution | 1080p (1920 × 1080) |
Day / Night | Colour / B / W |
BLC | BLC; DWDR; HLC |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; Area white balance |
Gain Control | Auto / Manual |
Noise Reduction | 2D NR |
Illumination Mode | Smart IR |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | Off / On (8 areas, rectangle) |
Certification | |
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Port | |
Video Output | CVI / TVI / AHD / CVBS by one BNC port |
Power | |
Power Supply | 12 VDC ± 30% |
Power Consumption | Max: 3.3 W (12 VDC, IR on) |
Environment | |
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Operating Humidity | <95% RH, non-condensing |
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Storage Humidity | <95% RH, non-condensing |
Structure | |
Casing Material | Plastic |
Product Dimensions | 61.7 mm × 58.1 mm × 119.7 mm (2.43″ × 2.29″ × 4.71″) |
Net Weight | 0.12 kg (0.26 lb) |
Gross Weight | 0.19 kg (0.42 lb) |
Installation | Wall Mount |